Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPB12107 | VN0TPB121071 | Trái phiếu TPBank (TPBL2124017) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
2 | TPB12106 | VN0TPB121063 | Trái phiếu TPBank (TPBL2124016) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
3 | BVB12104 | VN0BVB121040 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBH2124005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
4 | GLX12103 | VN0GLX121033 | Trái phiếu GLXCH2123003 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
5 | TD1525278 | VNTD15252784 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 05/2015 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 24/01/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
6 | GLX12102 | VN0GLX121025 | Trái phiếu GLXCH2124002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
7 | IPA12103 | VN0IPA121034 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPAH2124003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 22/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
8 | CTD122015 | VNCTD1220155 | Trái phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons | Trái phiếu | HNX | 21/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
9 | TRH | VN000000TRH3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải | Cổ phiếu | UpCOM | 17/01/2025 | Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải hủy tư cách Công ty đại chúng |
10 | BID12256 | VN0BID122563 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2224027) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/01/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3247 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |