Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
10/2024 | 161 | 35 | 196 | 1 | 6 | 7 | 42.699 | 6.025 | 48.724 |
09/2024 | 162 | 36 | 198 | 0 | 3 | 3 | 42.539 | 5.996 | 48.535 |
08/2024 | 272 | 25 | 297 | 1 | 2 | 3 | 42.377 | 5.963 | 48.340 |
07/2024 | 219 | 27 | 246 | 2 | 6 | 8 | 42.106 | 5.940 | 48.046 |
06/2024 | 159 | 27 | 186 | 1 | 4 | 5 | 41.889 | 5.919 | 47.808 |
05/2024 | 262 | 24 | 286 | 2 | 20 | 22 | 41.731 | 5.896 | 47.627 |
04/2024 | 215 | 11 | 226 | 1 | 3 | 4 | 41.471 | 5.892 | 47.363 |
03/2024 | 241 | 24 | 265 | 0 | 1 | 1 | 41.257 | 5.884 | 47.141 |
02/2024 | 109 | 15 | 124 | 0 | 2 | 2 | 41.016 | 5.861 | 46.877 |
01/2024 | 175 | 24 | 199 | 1 | 4 | 5 | 40.907 | 5.848 | 46.755 |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |