Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE | Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE | 28/03/2024 | 6 Tháng | Đang bảo lưu | Bảo lưu mã chứng khoán DSE |
2 | TSA | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn | 18/12/2023 | 6 Tháng | Đang bảo lưu | Bảo lưu mã chứng khoán TSA |
3 | AIG | Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG | 08/10/2021 | 6 Tháng | Đang bảo lưu | Bảo lưu mã chứng khoán AIG |
4 | LB1 | Công ty cổ phần Lê Bảo Minh | 24/02/2021 | 6 Tháng | Đang bảo lưu | Bảo lưu mã chứng khoán LB1 |
5 | KHG | Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land | 14/01/2021 | 6 Tháng | Đang bảo lưu | Bảo lưu mã chứng khoán KHG |
6 | SGI | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group | 18/12/2020 | 6 Tháng | Đang bảo lưu | Bảo lưu mã chứng khoán SGI |
7 | LAN | Công ty cổ phần An Phú | 19/06/2020 | 6 Tháng | Đã hết hạn bảo lưu | Bảo lưu mã chứng khoán LAN |
8 | GIC | CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh | 16/04/2020 | 6 Tháng | Đã hết hạn bảo lưu | Bảo lưu mã chứng khoán GIC |
9 | ABB | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 09/04/2020 | 6 Tháng | Đã hết hạn bảo lưu | Bảo lưu mã chứng khoán ABB |
10 | APH | Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 11/02/2020 | 6 Tháng | Đã hết hạn bảo lưu | Bảo lưu mã chứng khoán APH |
Hiển thị: 1 - 10 / 210 bản ghi
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |